常用規格
容重(Kg/m3) | 厚度(mm) | 長(cháng)度(mm) | 寬度(mm) |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
80-120 | 30-70 | 3000-4500 | 600 |
注:產(chǎn)品根據要求可套袋包裝,可進(jìn)行鋁箔貼面,復合鐵絲網(wǎng)等。
技術(shù)參數
項目 | 單位 | 檢測結果 | 標準 |
尺寸穩定性 | % | ≤1.0 | GB/T 8811 |
壓縮強度 | Kpa | 15 to 40 在10% 變形 | ASTM C165-07 |
渣球含量 | % | <25 by weight | ASTM C612 |
導熱系數 (25oC) | W/(m.k) | ≤0.040 | GB/T 10295 |
不燃性 | 不燃A級 | GB 8624-2007 | |
酸度系數 | ------- | ≥1.8 | GB/T 5408 |
憎水率 | % | ≥99 | GB/T 10299 |
短時(shí)吸水率( 24h) | Kg/m3 | ≤0.5 | GB/T 25975-2010 |
長(cháng)時(shí)吸水率( 28d) | Kg/m3 | ≤2.0 | GB/T 25975-2010 |
應用
巖棉保溫氈主要應用于船舶、冶金、電力、建筑等行業(yè)得管道防腐、保溫隔熱。施工及安裝便利、節能效果顯著(zhù),具有很高的性能價(jià)格比。
優(yōu)勢
防水防潮,優(yōu)異的隔熱保溫性能
簡(jiǎn)單快速安裝,方便施工
吸音降噪,防火阻燃A級
支持定制
服務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn)(手機與微信同號)+86 187 3301 4686
電話(huà):(+86)0317 366 2908
傳真:(+86)0317 366 2908
地址:河北省河間市京開(kāi)北大街與城垣西路交叉口西行100米處29號